| 索引號 | 53040020261674345 | 文     號 |   |
| 來   源 | 云南嘉鑫項目管理咨詢有限公司 | 公開日期 | 2026-08-05 |
云南省玉溪第一中學2026年學校監控系統科技賦能提質增效建設項目(二次)中標結果公告
一、項目編號:YNJX-2026-06-12
二、項目名稱:云南省玉溪第一中學2026年學校監控系統科技賦能提質增效建設項目(二次)
三、中標信息
中標單位:云南玉溪通緣電子科技有限公司
中標地址:云南省玉溪市紅塔區撫仙路時代廣場3-8號
中標金額:439090.00元(大寫:肆拾叁萬玖仟零玖拾元整)
四、主要標的信息
序號 | 貨物(產品)名稱 | 品牌 | 型號/規格 | 產地/制造商 | 質保期 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) |
(1)前端設備 | |||||||||
1 | 400萬全彩筒型攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2T4AWM-ZR | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 五年質保 | 115 | 臺 | 615.00 | 70725.00 |
2 | 筒型攝像機支架 | 海康威視 | DS-1292ZJ-K | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 五年質保 | 115 | 個 | 36.00 | 4140.00 |
3 | 800萬高空拋物攝像機 | 海康威視 | DS-2CD8A8AWM-KPM | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 五年質保 | 4 | 臺 | 1480.00 | 5920.00 |
4 | 攝像機支架 | 海康威視 | DS-1292ZJ-K | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 五年質保 | 4 | 個 | 36.00 | 144.00 |
5 | 400萬智能球型攝像機 | 海康威視 | iDS-2SE7C24AWM-UJ(32xF0) | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 五年質保 | 2 | 臺 | 4120.00 | 8240.00 |
6 | 球機支架 | 海康威視 | DS-1602ZJ | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 五年質保 | 2 | 個 | 150.00 | 300.00 |
(2)后端存儲設備 | |||||||||
1 | 智能網絡存儲設備 | 海康威視 | iDS-AK70236R-X | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 五年質保 | 1 | 臺 | 218000.00 | 218000.00 |
2 | 綜合安防管理平臺一體機 | 海康威視 | iVMS-9000NX-S9/C1000 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 五年質保 | 1 | 臺 | 42680.00 | 42680.00 |
3 | 智能監控模塊 | 海康威視 | iSecureCenter-FRS | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 五年質保 | 1 | 套 | 4050.00 | 4050.00 |
4 | 智能文搜模塊 | 海康威視 | iSecureCenter-FRS_iSearch | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 五年質保 | 200 | 路 | 38.00 | 7600.00 |
(3)傳輸與輔助設備 | |||||||||
1 | 5口千兆POE交換機 | 海康威視 | DS-3E0505P-S(B) | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 五年質保 | 13 | 臺 | 310.00 | 4030.00 |
2 | 8口千兆POE交換機 | 海康威視 | DS-3E1510P-S | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 五年質保 | 2 | 臺 | 560.00 | 1120.00 |
3 | 16口千兆POE交換機 | 海康威視 | DS-3E1518P-S | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 五年質保 | 7 | 臺 | 1360.00 | 9520.00 |
4 | 匯聚交換機 | 海康威視 | DS-3E3728-S(B) | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 五年質保 | 1 | 臺 | 4100.00 | 4100.00 |
5 | 光模塊 | 海康威視 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 五年質保 | 6 | 塊 | 120.00 | 720.00 |
6 | 超五類網線 | 海康威視 | DS-ZCat5E-3 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 五年質保 | 8300 | 米 | 2.80 | 23240.00 |
7 | 超五類水晶頭 | HKN | HKN-8005 | 廣東海康電線電纜有限公司 | 五年質保 | 200 | 個 | 0.80 | 160.00 |
8 | 光纖(4芯) | HKN | HKN-GYXTW-4B | 廣東海康電線電纜有限公司 | 五年質保 | 2350 | 米 | 1.80 | 4230.00 |
9 | 電源線 | HKN | RVV2*1.0 | 廣東海康電線電纜有限公司 | 五年質保 | 720 | 米 | 2.60 | 1872.00 |
10 | 光纖熔接 | 國產 | 國標 | 我公司實施 | 五年質保 | 24 | 芯 | 65.00 | 1560.00 |
11 | 插線板 | 公牛 | GN-412K | 公牛集團股份有限公司 | 五年質保 | 18 | 個 | 42.00 | 756.00 |
12 | 終端盒 | 中科光電 | ZK-GXH-12SC-SM? | 中科光電集團有限公司 | 五年質保 | 6 | 個 | 110.00 | 660.00 |
13 | PVC管 | 聯塑 | φ20 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | 五年質保 | 4970 | 米 | 1.40 | 6958.00 |
14 | PE管 | 山東華通 | φ32 | 山東華通管道有限公司 | 五年質保 | 380 | 米 | 1.8 | 684.00 |
15 | 監控立桿 | 海康威視 | 定制 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 五年質保 | 3 | 棵 | 760.00 | 2280.00 |
16 | 設備箱 | 錦佳 | 定制 | 濟南錦佳電氣有限公司? | 五年質保 | 3 | 個 | 185.00 | 555.00 |
17 | 二合一防雷器 | 綠聯 | 80740 | 深圳市綠聯科技股份有限公司 | 五年質保 | 3 | 套 | 120.00 | 360.00 |
18 | 監控桿預埋件及基礎實施 | 國產 | 國標 | 我公司實施 | 五年質保 | 3 | 套 | 600.00 | 1800.00 |
19 | 檢修井 | 國產 | 國標 | 我公司實施 | 五年質保 | 3 | 套 | 280.00 | 840.00 |
20 | 機柜 | 玉鑫 | 定制 | 香河縣玉鑫機柜有限公司 | 五年質保 | 6 | 個 | 266.00 | 1596.00 |
(4)工程及其他 | |||||||||
1 | 開挖 | 國產 | 國標 | 我公司實施 | 五年質保 | 1 | 項 | 1500.00 | 1500.00 |
2 | 施工輔材 | 國產 | 國標 | 我公司實施 | 五年質保 | 1 | 項 | 3000.00 | 3000.00 |
3 | 集成服務費 | 國產 | 國標 | 我公司實施 | 五年質保 | 115 | 個 | 50.00 | 5750.00 |
合同履行期限:自合同簽訂之日起30日歷天內完成整個項目的供貨、安裝、驗收合格并交付使用。 質量承諾:提供的貨物為全新產品,符合國家及其他行業相關質量檢驗標準,并滿足采購人的實際使用需求。 | |||||||||
五、評審專家名單:顧文、李昕暉、謝雨衡、張藝軍、張華。
六、代理服務收費標準及金額:按照《云南省建設工程招標代理服務收費指導意見(試行)》(云建招協〔2023〕51號)的標準下浮40%,計收4200.00元(大寫:肆仟貳佰元整),由中標人支付。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、本項目中標公告在玉溪市人民政府網、中國招標投標公共服務平臺上發布。
2、公示期滿后請中標人到云南嘉鑫項目管理咨詢有限公司領取中標通知書,并辦理相關事宜。在此,對參與本項目的投標人表示衷心的感謝!
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:云南省玉溪第一中學
地址:玉溪市紅塔區太極路21號
聯系方式:魏老師/0877-6122110
2.采購代理機構信息
名稱:云南嘉鑫項目管理咨詢有限公司
地址:玉溪市紅塔區鳳凰路131號AD11文化創意園5幢
聯系方式:19948779574
3.項目聯系方式
項目聯系人:李夢、李慧、范馨、王春霞
電話:19948779574
郵箱:371214373@qq.com
日期:2026年8月5日
相關閱讀:
- 玉溪市政府網站監管年度報表(2025年度) 2026-01-28
- 玉溪市政府網站監管年度報表(2022年度) 2023-01-28
滇公網安備 53040202000080號

